首页  学院概况  师资队伍  人才培养  科学研究  党团工作  校友之窗  下载中心 
 
当前位置: 首页>>招生就业>>研究生招生>>正文
 
法学院2025年博士研究生“申请-考核”制总成绩公示
2024-10-28 16:41  

        根据《新疆大学2025年招收攻读博士学位研究生简章》《新疆大学学术学位博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》《新疆大学法学院博士研究生招生 “申请-考核”制实施细则》,现将我院“申请-考核”制总成绩进行公示。

总成绩计算方法如下:总成绩=材料审核百分制成绩*30%+综合考核百分制成绩*70%。

公示期为:2024年10月28日-2024年10月30日

咨询电话:0991-8592055(新疆大学法学院研究生招生办公室)

投诉电话:0991-8592051

                0991-8592060

考生编号 姓名 民族 专业代码 专业名称 研究方向 学习方式 专项计划 材料初审
评分
综合考核
评分
加试1成绩 加试2成绩 总成绩 备注
107555100000010 谢珍贞 汉族 030100 法学 法律史 全日制 89.00 86.12 86.98
107555100000247 罗贵斌 汉族 030100 法学 民商法学 全日制 92.00 80.66 84.06
107555100000252 米克拉依·尼加提 维吾尔族 030100 法学 法学理论 全日制 84.00 79.76 81.03
107555100000142 吴瀚 汉族 030100 法学 法学理论 全日制 70.00 84.40 80.08
107555100000152 张雪琪 回族 030100 法学 法学理论 全日制 78.00 80.68 79.88
107555100000104 邓喆 汉族 030100 法学 法学理论 全日制 68.00 84.38 79.47
107555100000146 王文达 汉族 030100 法学 国际法学 全日制 66.00 84.54 78.98
107555100000227 李芳 汉族 030100 法学 法学理论 全日制 76.00 79.50 78.45
107555100000210 卢星华 汉族 030100 法学 法学理论 全日制 83.00 75.70 77.89
107555100000003 马广年 汉族 030100 法学 法学理论 全日制 75.00 75.50 75.35
107555100000074 汤汉玉 汉族 030100 法学 法律史 全日制 62.00 74.48 70.74
107555100000179 陈佳楠 汉族 030100 法学 法学理论 全日制 60.00 71.68 68.18
107555100000296 王文松 汉族 030100 法学 国际法学 全日制 67.00 68.08 67.76
107555100000190 高超 汉族 030100 法学 民商法学 全日制 70.00 58.94 62.26 综合考核不合格
107555100000193 陈羽旌 汉族 030100 法学 民商法学 全日制 60.00 0.00 18.00 综合考核弃考
107555100000286 罗伟 汉族 030100 法学 法学理论 全日制 60.00 0.00 18.00 综合考核缺考



关闭窗口
版权所有©新疆大学法学院
地址:新疆乌鲁木齐市胜利路666号 邮编:830046