法学院
 首页  学院概况  师资队伍  人才培养  科学研究  党团工作  校友之窗  下载中心 
当前位置: 首页>>新闻公告>>学院公告>>正文
法学院2025年博士研究生“申请-考核”制材料审核及进入综合考核情况公示(秋季招生)
2024-10-22 11:30   审核人:

       根据《新疆大学2025年招收攻读博士学位研究生简章》《新疆大学学术学位博士研究生招生“申请-考核”制实施办法》《新疆大学法学院博士研究生招生 “申请-考核”制实施细则》,秋季招生我院拟定“申请-考核”招生人数为10人,学院材料审核小组按照要求对申请考生提交的材料进行审查和评分,确定进入综合考核考生名单,进入综合考核人数为招生计划的160%。现将我院“申请-考核”制材料审核及进入综合考核情况进行公示。

公示期为:2024年10月22日-2024年10月24日

咨询电话:0991-8592055(新疆大学法学院研究生招生办公室)

投诉电话:0991-8592051

                0991-8592060(新疆大学法学院副院长办公室)

考生编号 姓名 报考院系 报考专业 报考
研究方向
报考类别 报考
学习方式
材料
评审成绩
允许参加
综合考核
备注
107555100000247 罗贵斌 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 92
107555100000010 谢珍贞 法学院 030100|法学 02|法律史 定向 全日制 89
107555100000252 米克拉依·尼加提 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 84
107555100000210 卢星华 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 83
107555100000152 张雪琪 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 78
107555100000227 李芳 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 76
107555100000003 马广年 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 75
107555100000142 吴瀚 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 70
107555100000190 高超 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 70
107555100000104 邓喆 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 68
107555100000296 王文松 法学院 030100|法学 04|国际法学 非定向 全日制 67
107555100000146 王文达 法学院 030100|法学 04|国际法学 定向 全日制 66
107555100000074 汤汉玉 法学院 030100|法学 02|法律史 非定向 全日制 62
107555100000179 陈佳楠 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 60
107555100000193 陈羽旌 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 60
107555100000286 罗伟 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 60
107555100000140 卓永永 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 60 外国语考试未过
107555100000093 向灿 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 59 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000205 许千钧 法学院 030100|法学 02|法律史 非定向 全日制 58 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000081 刘金 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 56 外国语考试未过
107555100000107 郭国庆 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 56 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000151 童永峰 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 56 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000234 胡晓东 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 56 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000315 黄启哲 法学院 030100|法学 04|国际法学 定向 全日制 56 外国语考试未过
107555100000198 唐娟 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 54 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000313 赵静 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 54 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000173 马玲 法学院 030100|法学 04|国际法学 非定向 全日制 52 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核
107555100000260 陈玲霞 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 50 外国语考试未过



关闭窗口