法学院
 首页  学院概况  师资队伍  人才培养  科学研究  党团工作  校友之窗  下载中心 
当前位置: 首页>>新闻公告>>学院公告>>正文
新疆大学法学院2025年硕士研究生招生考试调剂考生进入复试人员名单
2025-04-14 11:59   审核人:
考生编号 姓名 民族 专业代码 专业名称 学习方式 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 初试成绩 是否进入复试 是否加试 外语复试语种 备注
100025112103031 白玉祥 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 58.00 106.00 108.00 324.00 英语
100045411408439 邢艺涵 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 58.00 94.00 109.00 321.00 英语
100085260003207 路嘉欣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 67.00 90.00 108.00 322.00 英语
100345223970320 孙小璐 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 63.00 96.00 104.00 320.00 英语
100415500150226 李琪琪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 55.00 100.00 104.00 321.00 英语
100535260020344 王斌 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 61.00 98.00 105.00 322.00 英语
101515000003482 刘莎 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 67.00 103.00 104.00 321.00 英语
101735249707722 郝雅丽 汉族 035102 法律(法学) 全日制 38.00 67.00 109.00 115.00 329.00 英语
101755000001286 姜楠 汉族 035102 法律(法学) 全日制 37.00 71.00 112.00 114.00 334.00 英语
101835212240556 朱跃 汉族 035102 法律(法学) 全日制 53.00 75.00 95.00 108.00 331.00 英语
101835212241291 高嵩 汉族 035102 法律(法学) 全日制 56.00 67.00 81.00 117.00 321.00 英语
102735210001580 袁蒙望 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 61.00 98.00 101.00 321.00 英语
102845210505717 金秀 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 67.00 102.00 120.00 344.00 英语
102845210516032 黄家豪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 63.00 100.00 108.00 323.00 英语
102845210519981 曹嘉舒 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 56.00 102.00 120.00 325.00 英语
102845210526745 许淑莹 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 50.00 97.00 119.00 324.00 英语
102855210021720 陶艳丽 汉族 035102 法律(法学) 全日制 49.00 64.00 94.00 113.00 320.00 英语
102905211512541 李温冉 汉族 035102 法律(法学) 全日制 45.00 65.00 110.00 116.00 336.00 英语
103535330103788 陈斌 汉族 035102 法律(法学) 全日制 40.00 64.00 105.00 112.00 321.00 英语
104035035100210 彭吉喆 汉族 035102 法律(法学) 全日制 53.00 68.00 99.00 101.00 321.00 英语
104595410041511 张明 汉族 035102 法律(法学) 全日制 66.00 64.00 101.00 110.00 341.00 英语
104595410041812 杜宇涵 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 69.00 81.00 110.00 320.00 英语
104595410041993 李梦伟 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 73.00 94.00 100.00 324.00 英语
104755035102241 马潇 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 71.00 90.00 108.00 326.00 英语
106155035100549 向柯 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 58.00 103.00 106.00 322.00 英语
106525203520676 何易励 汉族 035102 法律(法学) 全日制 68.00 66.00 93.00 93.00 320.00 英语
106525203521403 何冠宇 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 71.00 95.00 95.00 321.00 英语
106735003004982 青雨杭 汉族 035102 法律(法学) 全日制 53.00 74.00 97.00 98.00 322.00 英语
106735003005145 何莹 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 71.00 93.00 112.00 328.00 英语
106975431508228 颜爱华 汉族 035102 法律(法学) 全日制 45.00 64.00 106.00 107.00 322.00 英语
107265143179209 朱江睿 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 57.00 105.00 109.00 326.00 英语
107265150139263 王雪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 62.00 111.00 108.00 328.00 英语
107265153118407 刘雨晴 汉族 035102 法律(法学) 全日制 54.00 56.00 102.00 110.00 322.00 英语
107305121008203 李安乐 汉族 035102 法律(法学) 全日制 64.00 71.00 84.00 105.00 324.00 英语
114135510506895 吴旎缘 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 61.00 96.00 108.00 322.00 英语
118325035102357 杨晨 汉族 035102 法律(法学) 全日制 50.00 62.00 97.00 112.00 321.00 英语
118465008005560 李昀泽 汉族 035102 法律(法学) 全日制 69.00 72.00 89.00 99.00 329.00 英语
100015000290731 李振林 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 63.00 118.00 109.00 337.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
101665000003558 杨钧贺 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 63.00 99.00 109.00 322.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
101755000001302 安明啸 汉族 035102 法律(法学) 全日制 46.00 66.00 100.00 110.00 322.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
102765214200082 孙琪 蒙古族 035102 法律(法学) 全日制 64.00 66.00 95.00 97.00 322.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
102865320203546 廉子美 汉族 035102 法律(法学) 全日制 67.00 64.00 99.00 120.00 350.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
102885500010503 黄治宁 满族 035102 法律(法学) 全日制 49.00 63.00 97.00 125.00 334.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
104145035102046 周博岩 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 65.00 95.00 106.00 321.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
104225510908489 刘轶群 汉族 035102 法律(法学) 全日制 63.00 62.00 95.00 100.00 330.00 英语 退役大学生士兵计划转普通计划加10分;资格审核不通过,不予复试。
104755035102503 殷胜义 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 69.00 97.00 107.00 333.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
104765001320497 王长龙 汉族 035102 法律(法学) 全日制 53.00 78.00 95.00 95.00 321.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
105585120102133 李奕佳 苗族 035102 法律(法学) 全日制 73.00 68.00 89.00 103.00 333.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
106105035100850 姚虹羽 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 61.00 105.00 107.00 334.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
106985450616862 陈奇涵 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 65.00 112.00 116.00 345.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
107265121028637 郝祝鸣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 59.00 59.00 103.00 105.00 326.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
107265161419372 杨怡欣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 49.00 57.00 99.00 106.00 321.00 英语 退役大学生士兵计划转普通计划加10分;资格审核不通过,不予复试。
107305121008444 曹颖 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 73.00 80.00 108.00 321.00 英语 资格审核不通过,不予复试。
100025112111445 朱宇萍 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 55.00 110.00 104.00 330.00 英语 自愿放弃复试资格。
100025112116166 王嘉欣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 56.00 63.00 103.00 104.00 326.00 英语 自愿放弃复试资格。
100035066108218 王晓北 黎族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 62.00 93.00 116.00 333.00 英语 自愿放弃复试资格。
100365999907715 刘梓涵 蒙古族 035102 法律(法学) 全日制 67.00 62.00 93.00 105.00 327.00 英语 自愿放弃复试资格。
100385035102082 敖梓欣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 53.00 111.00 97.00 322.00 英语 自愿放弃复试资格。
100525100303374 鲁立雪 苗族 035102 法律(法学) 全日制 65.00 55.00 93.00 108.00 321.00 英语 自愿放弃复试资格。
100795000000159 杨婷 汉族 035102 法律(法学) 全日制 46.00 63.00 102.00 109.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
101405007006452 王翊婷 汉族 035102 法律(法学) 全日制 53.00 70.00 104.00 109.00 336.00 英语 自愿放弃复试资格。
101405007006508 涂洲阳 汉族 035102 法律(法学) 全日制 46.00 66.00 113.00 117.00 342.00 英语 自愿放弃复试资格。
101405007006545 盖雨欣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 68.00 67.00 94.00 103.00 332.00 英语 自愿放弃复试资格。
101515000003418 汤云露 汉族 035102 法律(法学) 全日制 43.00 65.00 103.00 110.00 321.00 英语 自愿放弃复试资格。
101835212241567 刘信凯 汉族 035102 法律(法学) 全日制 69.00 73.00 87.00 104.00 333.00 英语 自愿放弃复试资格。
101835212242258 马晓晴 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 74.00 90.00 103.00 334.00 英语 退役大学生士兵计划转普通计划加10分;自愿放弃复试资格。
101835212241600 王静怡 汉族 035102 法律(法学) 全日制 53.00 65.00 96.00 112.00 326.00 英语 自愿放弃复试资格。
101835212241626 葛圆圆 汉族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 77.00 92.00 103.00 334.00 英语 自愿放弃复试资格。
101835212242192 王迎春 汉族 035102 法律(法学) 全日制 54.00 73.00 90.00 112.00 329.00 英语 自愿放弃复试资格。
102845210505800 王丹霓 汉族 035102 法律(法学) 全日制 66.00 72.00 108.00 125.00 371.00 英语 自愿放弃复试资格。
102845210508813 高可可 汉族 035102 法律(法学) 全日制 49.00 70.00 104.00 127.00 350.00 英语 自愿放弃复试资格。
102845210517304 武雨婷 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 66.00 93.00 118.00 328.00 英语 自愿放弃复试资格。
102845210517442 夏暅 汉族 035102 法律(法学) 全日制 67.00 63.00 87.00 127.00 344.00 英语 自愿放弃复试资格。
102845210522358 郭宇琪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 50.00 70.00 97.00 122.00 339.00 英语 自愿放弃复试资格。
102855210002314 赵天琦 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 64.00 97.00 122.00 340.00 英语 自愿放弃复试资格。
102855210014553 窦雪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 59.00 104.00 114.00 328.00 英语 自愿放弃复试资格。
102855210017333 刘业 汉族 035102 法律(法学) 全日制 53.00 67.00 97.00 125.00 342.00 英语 自愿放弃复试资格。
102855210022336 张欣铭 汉族 035102 法律(法学) 全日制 43.00 64.00 102.00 115.00 324.00 英语 自愿放弃复试资格。
102865110904921 谭锦晖 汉族 035102 法律(法学) 全日制 42.00 63.00 102.00 114.00 321.00 英语 自愿放弃复试资格。
102865347814234 周琛 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 67.00 100.00 117.00 344.00 英语 自愿放弃复试资格。
102875211013604 刘媛媛 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 65.00 96.00 122.00 334.00 英语 自愿放弃复试资格。
102885300003252 袁一斐 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 65.00 103.00 114.00 339.00 英语 自愿放弃复试资格。
102885500008240 季鑫蔚 汉族 035102 法律(法学) 全日制 46.00 60.00 103.00 115.00 324.00 英语 自愿放弃复试资格。
102885500013153 李兆霖 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 58.00 104.00 114.00 331.00 英语 自愿放弃复试资格。
103195150201224 安睿麒 汉族 035102 法律(法学) 全日制 64.00 66.00 95.00 125.00 350.00 英语 自愿放弃复试资格。
103275210802883 辛睿然 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 70.00 97.00 110.00 329.00 英语 自愿放弃复试资格。
103355000925518 谭星宇 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 64.00 101.00 99.00 324.00 英语 自愿放弃复试资格。
103785210003053 黄晓雪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 68.00 92.00 99.00 321.00 英语 自愿放弃复试资格。
103785210003232 张倩 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 69.00 84.00 109.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
104595410040177 徐冉 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 72.00 96.00 109.00 338.00 英语 自愿放弃复试资格。
104595410040806 李宁 汉族 035102 法律(法学) 全日制 63.00 77.00 92.00 109.00 341.00 英语 自愿放弃复试资格。
104595410041188 李梦瑶 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 65.00 95.00 105.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
104595410041448 汪小品 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 68.00 89.00 106.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
104595410041981 陈庆 汉族 035102 法律(法学) 全日制 54.00 79.00 92.00 109.00 334.00 英语 自愿放弃复试资格。
104755035102320 李庭瑞 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 75.00 88.00 103.00 326.00 英语 自愿放弃复试资格。
105615021013798 张怡红 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 67.00 95.00 115.00 335.00 英语 自愿放弃复试资格。
105745000008721 赖淑怡 汉族 035102 法律(法学) 全日制 44.00 73.00 101.00 104.00 322.00 英语 自愿放弃复试资格。
105895301006420 刘前宏 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 74.00 84.00 104.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
105925441904955 温力奇 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 75.00 92.00 106.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
105925651407802 胡晓玮 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 74.00 94.00 112.00 327.00 英语 自愿放弃复试资格。
106115502300733 周敬伦 汉族 035102 法律(法学) 全日制 64.00 72.00 89.00 101.00 326.00 英语 自愿放弃复试资格。
106115502300735 周倩 汉族 035102 法律(法学) 全日制 63.00 78.00 91.00 93.00 325.00 英语 自愿放弃复试资格。
106115502300803 杜颖 汉族 035102 法律(法学) 全日制 67.00 74.00 86.00 104.00 331.00 英语 自愿放弃复试资格。
106115502300822 胡德江 汉族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 70.00 92.00 97.00 321.00 英语 自愿放弃复试资格。
106155035100531 武敬文 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 57.00 103.00 103.00 321.00 英语 自愿放弃复试资格。
106525203521548 李钰 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 76.00 91.00 95.00 323.00 英语 自愿放弃复试资格。
106525203522285 张金明 苗族 035102 法律(法学) 全日制 66.00 71.00 89.00 94.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
106525203522661 辜叶婷 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 74.00 83.00 114.00 326.00 英语 自愿放弃复试资格。
106575421823473 陈森圣 土家族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 69.00 92.00 104.00 320.00 英语 自愿放弃复试资格。
106975123607983 安鹏杰 汉族 035102 法律(法学) 全日制 46.00 69.00 111.00 109.00 335.00 英语 自愿放弃复试资格。
106975411408178 王思雨 汉族 035102 法律(法学) 全日制 54.00 66.00 105.00 100.00 325.00 英语 自愿放弃复试资格。
106985441116518 廖东海 汉族 035102 法律(法学) 全日制 45.00 61.00 107.00 117.00 330.00 英语 自愿放弃复试资格。
106985510517471 宋佳 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 59.00 104.00 114.00 332.00 英语 自愿放弃复试资格。
106985612218992 司文文 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 63.00 106.00 106.00 326.00 英语 自愿放弃复试资格。
106985651720886 戴逸舒 汉族 035102 法律(法学) 全日制 64.00 58.00 104.00 107.00 333.00 英语 自愿放弃复试资格。
107265134048783 钱欣悦 回族 035102 法律(法学) 全日制 54.00 63.00 98.00 108.00 323.00 英语 自愿放弃复试资格。
107265151238400 张诗琪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 48.00 58.00 108.00 113.00 327.00 英语 自愿放弃复试资格。
107265162029386 陈潍青 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 63.00 101.00 104.00 323.00 英语 自愿放弃复试资格。
107305121008094 马一鸣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 79.00 82.00 112.00 331.00 英语 自愿放弃复试资格。
107305121008112 付茂森 汉族 035102 法律(法学) 全日制 64.00 72.00 83.00 107.00 326.00 英语 自愿放弃复试资格。
107305121008271 蒋思逸 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 68.00 91.00 107.00 321.00 英语 自愿放弃复试资格。


关闭窗口