法学院
 首页  学院概况  师资队伍  人才培养  科学研究  党团工作  校友之窗  下载中心 
当前位置: 首页>>新闻公告>>学院公告>>正文
新疆大学法学院2025年硕士研究生招生考试调剂第2批考生进入复试人员名单
2025-04-17 18:25   审核人:
考生编号 姓名 民族 专业代码 专业名称 学习方式 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 初试成绩 是否进入复试 是否加试 外语复试语种 备注
100755003001324 何佳颖 汉族 035102 法律(法学) 全日制 59.00 64.00 96.00 100.00 319.00 是 否 英语
101085210012105 张瀚戈 汉族 035102 法律(法学) 全日制 50.00 53.00 103.00 111.00 317.00 是 否 英语
101085210012718 张会敏 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 57.00 90.00 113.00 321.00 是 否 英语
101515000003299 张娣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 41.00 65.00 105.00 108.00 319.00 是 否 英语
101675000003811 王小卉 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 62.00 100.00 98.00 317.00 是 否 英语
101735249707713 刘悦 汉族 035102 法律(法学) 全日制 40.00 63.00 106.00 109.00 318.00 是 否 英语
101735249707839 于海健 汉族 035102 法律(法学) 全日制 40.00 63.00 102.00 112.00 317.00 是 否 英语
101755000001267 王振琦 汉族 035102 法律(法学) 全日制 50.00 59.00 106.00 102.00 317.00 是 否 英语
102925211104826 张鑫毅 汉族 035102 法律(法学) 全日制 46.00 68.00 91.00 112.00 317.00 是 否 英语
102995212206948 薛凯瑞 汉族 035102 法律(法学) 全日制 43.00 65.00 98.00 111.00 317.00 是 否 英语
103275210800455 张道沫 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 71.00 86.00 114.00 318.00 是 否 英语
103535370108976 孙晋峰 汉族 035102 法律(法学) 全日制 48.00 64.00 101.00 104.00 317.00 是 否 英语
104595410041927 赵焕然 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 70.00 98.00 98.00 317.00 是 否 英语
104755035102080 段雨洁 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 66.00 102.00 101.00 320.00 是 否 英语
105895301006375 魏祥森 汉族 035102 法律(法学) 全日制 59.00 76.00 83.00 99.00 317.00 是 否 英语
106115502300661 王佳音 汉族 035102 法律(法学) 全日制 56.00 74.00 85.00 102.00 317.00 是 否 英语
106355302012799 罗露 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 75.00 86.00 101.00 317.00 是 否 英语
106365035102079 尹超 汉族 035102 法律(法学) 全日制 47.00 67.00 106.00 97.00 317.00 是 否 英语
106525203521511 栾凤玮 汉族 035102 法律(法学) 全日制 56.00 72.00 91.00 99.00 318.00 是 否 英语
106565035102094 欧睿智 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 60.00 103.00 103.00 317.00 是 否 英语
106735003005168 戴小越 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 69.00 90.00 103.00 317.00 是 否 英语
106745000002411 陈晓凤 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 70.00 94.00 101.00 317.00 是 否 英语
106975347208090 刘浩 汉族 035102 法律(法学) 全日制 39.00 62.00 105.00 112.00 318.00 是 否 英语
106975441108237 常译文 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 64.00 99.00 103.00 317.00 是 否 英语
106975621308332 李敏 汉族 035102 法律(法学) 全日制 39.00 65.00 105.00 108.00 317.00 是 否 英语
107265132148732 杨丹妮 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 67.00 98.00 109.00 325.00 是 否 英语
112875210702685 王紫菱 汉族 035102 法律(法学) 全日制 49.00 54.00 97.00 117.00 317.00 是 否 英语
117995212006167 陈红 汉族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 73.00 86.00 102.00 318.00 是 否 英语
102865431818029 丁林 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 63.00 95.00 110.00 329.00 否 否 英语 退役大学生士兵计划转普通计划加10分;资格审核不通过,不予复试。
102855210012888 封奇妙 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 62.00 98.00 104.00 319.00 否 否 英语 资格审核不通过,不予复试。
105745000017920 冼思婷 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 71.00 97.00 94.00 317.00 否 否 英语 资格审核不通过,不予复试。
106165035100493 李博 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 60.00 96.00 101.00 318.00 否 否 英语 资格审核不通过,不予复试。
106355302012705 袁毅博 汉族 035102 法律(法学) 全日制 70.00 69.00 77.00 102.00 318.00 否 否 英语 资格审核不通过,不予复试。
116465361612108 郑志豪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 43.00 63.00 105.00 107.00 318.00 否 否 英语 资格审核不通过,不予复试。
100115497000030 师伟 汉族 035102 法律(法学) 全日制 56.00 56.00 96.00 109.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
100305020173261 崔杨杨 汉族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 58.00 96.00 101.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
100525100303093 鲁晓雨 汉族 035102 法律(法学) 全日制 65.00 60.00 85.00 107.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
100535260010159 宁志豪 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 59.00 96.00 104.00 319.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
100535260020344 王斌 汉族 035102 法律(法学) 全日制 58.00 61.00 98.00 105.00 322.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
101405007006545 盖雨欣 汉族 035102 法律(法学) 全日制 68.00 67.00 94.00 103.00 332.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
101465497210327 巩玉卿 汉族 035102 法律(法学) 全日制 44.00 58.00 107.00 109.00 318.00 否 是 英语 自愿放弃复试资格。
101515000003029 李艺鑫 汉族 035102 法律(法学) 全日制 40.00 65.00 102.00 112.00 319.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
101515000003387 李宪奥 汉族 035102 法律(法学) 全日制 55.00 64.00 99.00 104.00 322.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
101515000003488 张焕霖 汉族 035102 法律(法学) 全日制 40.00 63.00 107.00 109.00 319.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
101755000001288 曹晓 汉族 035102 法律(法学) 全日制 42.00 61.00 107.00 107.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
102695330109809 徐锦怡 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 71.00 83.00 108.00 322.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
102855210010071 陆海青 汉族 035102 法律(法学) 全日制 51.00 61.00 96.00 110.00 318.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
102865110904921 谭锦晖 汉族 035102 法律(法学) 全日制 42.00 63.00 102.00 114.00 321.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
102865347814234 周琛 汉族 035102 法律(法学) 全日制 60.00 67.00 100.00 117.00 344.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
103075211003777 周陈晔昕 汉族 035102 法律(法学) 全日制 64.00 62.00 85.00 109.00 320.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
103375210012375 杨洁洁 汉族 035102 法律(法学) 全日制 56.00 71.00 85.00 107.00 319.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
104595410040240 胡博 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 72.00 110.00 105.00 339.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
105325432003717 肖小月 汉族 035102 法律(法学) 全日制 54.00 73.00 92.00 98.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
105325510504309 唐新艳 瑶族 035102 法律(法学) 全日制 57.00 72.00 97.00 91.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
105595260000283 曹慕珩 汉族 035102 法律(法学) 全日制 52.00 75.00 81.00 110.00 318.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
106105035101082 雍思怡 汉族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 62.00 90.00 103.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
106525203521643 谭晓岚 汉族 035102 法律(法学) 全日制 62.00 69.00 91.00 97.00 319.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
110785123406921 文慧婷 汉族 035102 法律(法学) 全日制 61.00 74.00 77.00 106.00 318.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
114135411606010 刘思佳 汉族 035102 法律(法学) 全日制 44.00 58.00 110.00 106.00 318.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。
120265497000147 隋吉福 汉族 035102 法律(法学) 全日制 49.00 62.00 101.00 105.00 317.00 否 否 英语 自愿放弃复试资格。


【关闭窗口】