法学院
 首页  学院概况  师资队伍  人才培养  科学研究  党团工作  校友之窗  下载中心 
当前位置: 首页>>新闻公告>>学院公告>>正文
法学院2026级秋季招生博士研究生“申请-考核”制材料审核及进入综合考核情况公示
2025-10-22 18:05   审核人:

      根据《新疆大学2026年招收攻读博士学位研究生简章》《新疆大学法学院2026年硕博连读研究生推荐选拔实施细则》,秋季招生我院拟定硕博连读普通计划招生人数为3人;“申请-考核”普通计划招生人数为9人,少数民族高层次骨干人才计划(南疆高校教师专项)招生计划3人。学院材料审核小组按照要求对申请考生提交的材料进行审查和评分,确定“申请-考核”制进入综合考核考生名单,普通计划进入综合考核人数为招生计划的156%。现将我院“申请-考核”制材料审核及进入综合考核情况进行公示。

公示期为:2025年10月22日-2025年10月24日

咨询电话:0991-8592055

投诉电话:0991-8592060、0991-8592518

考生编号 姓名 报考院系 报考专业 报考研究方向 报考类别 报考学习方式 专项计划 材料评审成绩 允许参加综合考核 备注
107556111000088 颉丽萍 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 92.8
107556111000091 王颖婷 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 89.2
107556111000032 尚方淑 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 85.6
107556111000361 胡晓伟 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 84.4
107556111000403 魏立艳 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 少数民族高层次骨干人才计划(南疆高校教师专项) 82 专项计划
107556111000093 廖声兰 法学院 030100|法学 02|法律史 非定向 全日制 78.4
107556111000397 张坤生 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 73.6
107556111000089 付旭卓 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 73.6
107556111000087 郭紫琪 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 72.4
107556111000095 李佳伟 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 71.2
107556111000099 宋云飞 法学院 030100|法学 04|国际法学 定向 全日制 70.24
107556111000427 迪丽努尔·安外尔 法学院 030100|法学 04|国际法学 定向 全日制 66.4
107556111000401 穆丽德尔·塔勒哈提别克 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 66.4
107556111000301 盛芳 法学院 030100|法学 04|国际法学 定向 全日制 66.4
107556111000098 胡瑞 法学院 030100|法学 04|国际法学 非定向 全日制 66.4
107556111000428 张雷 法学院 030100|法学 04|国际法学 非定向 全日制 64 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000404 赵铮 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 64 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000270 马乙芙 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 64 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000096 闫敏玉 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 64 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000097 杨佳睿 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 61.6 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000094 潘燕 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 61.6 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000090 龙旭 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 61.6 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000092 葛新宇 法学院 030100|法学 02|法律史 非定向 全日制 59.2 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000086 王璐 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 56.8 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000415 王珍珍 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 54.4 材料评审成绩排名在比例之外,不进入综合考核。
107556111000426 杨国帆 法学院 030100|法学 03|民商法学 非定向 全日制 0 外语考核未通过。
107556111000413 李志强 法学院 030100|法学 03|民商法学 定向 全日制 0 外语考核未通过。
107556111000085 徐伟 法学院 030100|法学 01|法学理论 定向 全日制 0 外语考核未通过。
107556111000084 高梓贺 法学院 030100|法学 01|法学理论 非定向 全日制 0 外语考核未通过。



关闭窗口