法学院
 首页  学院概况  师资队伍  人才培养  科学研究  党团工作  校友之窗  下载中心 
当前位置: 首页>>新闻公告>>学院公告>>正文
新疆大学法学院2027年推荐免试攻读“高层次双语人才培养”拟录取名单公示
2026-09-30 22:52   审核人:

新疆大学 004|法学院2027年推荐免试攻读“高层次双语人才培养”拟录取名单公示


复试院系 复试专
业代码
复试专业 报名号 姓名 专项计划 材料
审核成绩
面试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700432 黄永卓 高层次双语人才培养 90 92.6 91.82 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700412 薛蕊 高层次双语人才培养 89.6 86.4 87.36 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700421 王琪 高层次双语人才培养 88 86.6 87.02 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700422 刘馨蔓 高层次双语人才培养 85 87 86.4 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700398 余鸿 高层次双语人才培养 88 81.8 83.66 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700423 刘馨阳 高层次双语人才培养 87 81.6 83.22 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700399 马超 高层次双语人才培养 73.6 84.6 81.3 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700402 曹琳 高层次双语人才培养 90 77.4 81.18 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700400 王梦秋 高层次双语人才培养 80.2 81.2 80.9 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700413 王程晨 高层次双语人才培养 70.8 84.4 80.32 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700408 马琪轩 高层次双语人才培养 79.6 80 79.88 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700425 郑好 高层次双语人才培养 68 84.8 79.76 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700414 黄雅雯 高层次双语人才培养 78 80.2 79.54 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700397 钱雪莹 高层次双语人才培养 66.2 83.6 78.38 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700418 张子璇 高层次双语人才培养 76 78.2 77.54 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700415 张倩倩 高层次双语人才培养 69.6 80.8 77.44 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700403 杨欣怡 高层次双语人才培养 74 77.4 76.38 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700401 马姝婕 高层次双语人才培养 71.4 77.6 75.74 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700429 邓钱桃 高层次双语人才培养 77.2 72.8 74.12 是
法学院 035101 035101|法律(非法学) 202700394 康宗汉 高层次双语人才培养 70.6 74.6 73.4 是
总成绩计算办法:总成绩=材料审核成绩权重30%+面试成绩权重70%。
公示期:2026年9月30日-10月8曰,公示期内如对以上公示有异议的,可联系我院。学院监督电话:0991-8592545,0991-8592051


【关闭窗口】